Το 1st Hellenic SUP Surfing Challenge διοργανώθηκε στη Λούτσα στο windsurfing club Αίολος, το Σαββατοκύριακο 23-24 Οκτωβρίου 2010, με συμμετέχοντες από όλη την Ελλάδα. 1st SUP race results
Το Σάββατο διεξήχθη αγώνας SUP Sprint και την Κυριακή αγώνας Long Distance Downwind 6 μιλίων από τη Λούτσα στην Βραυρώνα.
Aποτελέσματα “Long Distance Race”
Αρ. Φανέλας | Ονομ/μο | Χρόνος | Θέση |
15 | Φράγκος Γιώργος | 00.50.50 | 1 |
4 | Φαρσάρης Μιχάλης | 00.57.15 | 2 |
43 | Σαμνιώτης Γιώργος | 00.58.15 | 3 |
56 | Χατζόπουλος Κων/νος | 00.59.51 | 4 |
2 | Γωγάκης Χρήστος | 01.02.10 | 5 |
41 | Κρούσσης Αυγουστής | 01.02.45 | 6 |
53 | Παπαβασιλείου Θωμάς | 01.02.45 | 7 |
30 | Αβραμίδης Βαγγέλης | 01.03.40 | 8 |
39 | Κουρκουνάκης Μανώλης | 01.03.44 | 9 |
29 | Σκόρδος Νίκος | 01.05.55 | 10 |
42 | Τζώρτζης Παρασκευάς | 01.07.17 | 11 |
33 | Βασιλειάδης Αθανάσιος | 01.08.00 | 12 |
26 | Ζώτος Σπύρος | 01.08.10 | 13 |
55 | Καββαδάς Άγγελος | 01.09.15 | 14 |
32 | Ηλιάδης Αντώνης | 01.10.00 | 15 |
9 | Σωτήρος Χρήστος | 01.12.20 | 16 |
60 | Κετσίδης Ιωάννης | 01.12.30 | 17 |
16 | Λιναράς Κων/νος | 01.13.10 | 18 |
28 | Γκοντελιέ Άλεξ | 01.14.00 | 19 |
48 | Περτέσης Αντώνης | 01.15.10 | 20 |
21 | Γραμμάτιας Δημήτρης | 01.16.00 | 21 |
18 | Ντέλλος Χρήστος | 01.16.25 | 22 |
20 | Μαστρογιάννης Παναγιώτης | 01.16.50 | 23 |
35 | Κατσαρού Ελένη | 01.17.10 | 24 |
31 | Στέλλας Κυριάκος | 01.20.20 | 25 |
6 | Αβραμόπoυλος Άγγελος | 01.22.00 | 26 |
Αποτελέσματα “Sprint Race”
PHOTO GALLERY:
You can Contact Us or Follow Us at Social Media: Facebook | Instagram